TANGGAL | UEFA Nations League | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
14/Nov 21:00 | Malta vs Andorra | 1.90 | 0 : 3/4 | 2.00 | 1.825 | 1 3/4 | 2.05 | 1 – 0 |
14/Nov 21:00 | S.Marino vs Gibraltar | 1.875 | 3/4 : 0 | 2.025 | 1.825 | 1 3/4 | 2.05 | 1 – 0 |
15/Nov 00:00 | Azerbaijan vs Montenegro | 2.00 | 1/4 : 0 | 1.925 | 2.00 | 2 | 1.90 | 1 – 1 |
15/Nov 00:00 | Cyprus vs Luxembourg | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.825 | 2 | 2.075 | 1 – 0 |
15/Nov 00:00 | Latvia vs Faroe Islands | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 1.975 | 2 | 1.90 | 0 – 0 |
15/Nov 02:45 | Germany vs Ukraine | 1.85 | 0 : 1 3/4 | 2.05 | 1.85 | 3 1/4 | 2.05 | 2 – 1 |
15/Nov 02:45 | Portugal vs France | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.00 | 2 1/4 | 1.90 | 1 – 1 |
15/Nov 02:45 | Sweden vs Croatia | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 1.975 | 2 1/4 | 1.925 | 0 – 1 |
15/Nov 02:45 | Switzerland vs Spain | 1.95 | 1/2 : 0 | 1.95 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 1 – 2 |
15/Nov 21:00 | N.Macedonia vs Estonia | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.075 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 2 – 0 |
15/Nov 21:00 | Slovakia vs Scotland | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 1.85 | 2 1/4 | 2.05 | 1 – 2 |
16/Nov 00:00 | Albania vs Kazakhstan | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.95 | 2 | 1.95 | 1 – 0 |
16/Nov 00:00 | Belarus vs Lithuania | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.075 | 1.95 | 2 | 1.925 | 0 – 0 |
16/Nov 00:00 | Bulgaria vs Finland | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.85 | 2.00 | 2 | 1.90 | 0 – 1 |
16/Nov 00:00 | Georgia vs Armenia | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.90 | 2 | 1.95 | 2 – 0 |
16/Nov 00:00 | Netherlands vs Bosnia | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 2.025 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 2 – 1 |
16/Nov 00:00 | Turkey vs Russia | 1.825 | 0 : 0 | 2.075 | 1.975 | 2 1/4 | 1.90 | 2 – 1 |
16/Nov 00:00 | Wales vs Ireland | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.825 | 1 3/4 | 2.075 | 1 – 0 |
16/Nov 02:45 | Austria vs N.Ireland | 1.95 | 0 : 1 1/2 | 1.95 | 1.975 | 2 1/2 | 1.90 | 3 – 0 |
16/Nov 02:45 | Belgium vs England | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.975 | 2 1/2 | 1.925 | 1 – 2 |
16/Nov 02:45 | Czech Republic vs Israel | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.875 | 2 1/2 | 2.00 | 1 – 0 |
16/Nov 02:45 | Denmark vs Iceland | 1.825 | 0 : 1 1/4 | 2.05 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 1 – 0 |
16/Nov 02:45 | Hungary vs Serbia | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 1.925 | 2 | 1.95 | 1 – 0 |
16/Nov 02:45 | Italy vs Poland | 1.90 | 0 : 3/4 | 1.975 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 1 – 0 |
16/Nov 02:45 | Moldova vs Greece | 1.875 | 1 1/4 : 0 | 2.025 | 1.95 | 2 1/4 | 1.95 | 0 – 2 |
16/Nov 02:45 | Romania vs Norway | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 1 – 2 |
16/Nov 02:45 | Slovenia vs Kosovo | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 2.00 | 2 | 1.875 | 1 – 1 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d
Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini“